事業内容
ご融資ご利用条件
| 融資額 | 100万~2億円 |
|---|---|
| 利率 | 年率7.0%~15.0% |
| 担保 | 不動産 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 遅延損害金 | 年率20.00%以内 |
| 返済期間 | 1~120カ月(最長10年) |
| 返済回数 | 1~120回 |
| 返済方式 | 一括返済・元利均等・元金均等・自由返済 |
| 事務手数料 | 融資額に対して3%以内をいただく場合があります |
| ご利用いただける方 | 個人・個人事業主・法人 |
| 必要書類 |
|
※ 担保物件が軍用地の場合は地料明細書が必要になります
沖縄県の不動産売買・不動産担保ローン・不動産コンサルティング・軍用地活用サポート
ホーム ≫ 不動産担保ローン ≫
| 融資額 | 100万~2億円 |
|---|---|
| 利率 | 年率7.0%~15.0% |
| 担保 | 不動産 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 遅延損害金 | 年率20.00%以内 |
| 返済期間 | 1~120カ月(最長10年) |
| 返済回数 | 1~120回 |
| 返済方式 | 一括返済・元利均等・元金均等・自由返済 |
| 事務手数料 | 融資額に対して3%以内をいただく場合があります |
| ご利用いただける方 | 個人・個人事業主・法人 |
| 必要書類 |
|
※ 担保物件が軍用地の場合は地料明細書が必要になります
|
1.お問い合わせ まずは、お電話(098-989-0445)またはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。 弊社スタッフが誠実に対応いたします。 |
|
2.お申込み 必要書類をお揃えの上、ご来店いただくか、弊社スタッフがお伺いいたします。お客様のご質問に対し、適確にお答えいたします。 |
|
3.審査 不動産調査など、弊社規定の審査を迅速にさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、 ご了承ください。 |
|
4.ご契約前の事前説明・ご契約 審査が通りましたら、必要書類の確認とご契約内容の説明を行います。事前説明終了後、ご契約となります。 弊社規定の契約書に、ご署名・押印いただきます。 |
|
5.ご融資 担保不動産に(根)抵当権設定後、速やかにご融資いたします。 |
| 金額 | 3年(均等) | 5年(均等) | 8年(均等) | 10年(均等) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 30,877円 | 19,801円 | 13,633円 | 11,610円 |
| 300万円 | 92,631円 | 59,403円 | 40,901円 | 34,832円 |
| 500万円 | 154,385円 | 99,005円 | 68,168円 | 58,054円 |
| 1000万円 | 308,770円 | 198,011円 | 136,337円 | 116,108円 |
※審査がございます(年率7.00%で計算)
| 金額 | 3年(均等) | 5年(均等) | 8年(均等) | 10年(均等) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 34,665円 | 23,789円 | 17,945円 | 16,133円 |
| 300万円 | 103,995円 | 71,369円 | 53,836円 | 48,400円 |
| 500万円 | 173,326円 | 118,949円 | 89,727円 | 80,667円 |
| 1000万円 | 346,653円 | 237,899円 | 179,454円 | 161,334円 |
※審査がございます(年率15.00%で計算)
返済などでお悩みの方は
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051(受付時間 9:00~17:00 休日:土・日・祝日・年末年始)
スマートフォンからのアクセスはこちら